Tabel TVA
| Țară | Cota standard (%) |
| Austria (AT) | 20 |
| Belgia (BE) | 21 |
| Bulgaria (BG) | 20 |
| Croația (HR) | 25 |
| Cipru (CY) | 19 |
| Cehia (CZ) | 21 |
| Danemarca (DK) | 25 |
| Estonia (EE) | 24 |
| Finlanda (FI) | 25,5 |
| Franța (FR) | 20 |
| Germania (DE) | 19 |
| Grecia (GR) | 24 |
| Ungaria (HU) | 27 |
| Islanda (IS) | 24 |
| Irlanda (IE) | 23 |
| Italia (IT) | 22 |
| Letonia (LV) | 21 |
| Lituania (LT) | 21 |
| Luxemburg (LU) | 17 |
| Malta (MT) | 18 |
| Țările de Jos (NL) | 21 |
| Norvegia (NO) | 25 |
| Polonia (PL) | 23 |
| Portugalia (PT) | 23 |
| România (RO) | 21 |
| Slovacia (SK) | 23 |
| Slovenia (SI) | 22 |
| Spania (ES) | 21 |
| Suedia (SE) | 25 |
| Elveția (CH) | 8,1 |
| Turcia (TR) | 20 |
| Regatul Unit (GB) | 20 |


















